Система находится на финальном этапе разработки. Мы очень стараемся запустить ее, как можно быстрее.
Если Вы хотите быть в числе первых ее пользователей, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы сообщим Вам о начале ее работы.
Фонд входит в тройку крупнейших паевых фондов России*
*Рейтинг открытых ПИФов по стоимости чистых активов (СЧА) на 28.02.2018
Источник: Investfunds.ru
Участвуйте в росте одной из самых технологичных бирж мира
Рассчитайте потенциальный результат своих инвестиций в будущем
Мы стремимся предоставлять своим клиентам инвестиционные продукты и услуги наивысшего качества, помогая им в достижении долгосрочных инвестиционных целей.
AAA
Максимальная надежность рейтинг HPA
50 млрд руб.
Объем активов под управлением
Мы понимаем, что для вас важен финансовый результат, и предоставляем вам максимальные возможности для его достижения.
Мы уважаем интересы клиента: мы предлагаем то, что нужно именно вам, а не то, что может быть выгодно нам.
Название фонда | за месяц | за 6 месяцев | за 1 год | за 3 года | Стоимость чистых активов, руб. | Cтоимость пая, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Райффайзен - Облигации | - | - | - | - | 0,00 на 01.01.1970 | 0,00 на 01.01.1970 | ||
Райффайзен - Корпоративные облигации | - | - | - | - | 0,00 на 01.01.1970 | 0,00 на 01.01.1970 | ||
Райффайзен - Акции | - | - | - | - | 0,00 на 01.01.1970 | 0,00 на 01.01.1970 | ||
Райффайзен - Индекс ММВБ голубых фишек | - | - | - | - | 0,00 на 01.01.1970 | 0,00 на 01.01.1970 | ||
Райффайзен - Сырьевой сектор | - | - | - | - | 0,00 на 01.01.1970 | 0,00 на 01.01.1970 | ||
Райффайзен - Потребительский сектор | - | - | - | - | 0,00 на 01.01.1970 | 0,00 на 01.01.1970 | ||
Райффайзен - Электроэнергетика | - | - | - | - | 0,00 на 01.01.1970 | 0,00 на 01.01.1970 | ||
Райффайзен - Индустриальный | - | - | - | - | 0,00 на 01.01.1970 | 0,00 на 01.01.1970 | ||
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран | - | - | - | - | 0,00 на 01.01.1970 | 0,00 на 01.01.1970 | ||
Райффайзен - США | - | - | - | - | 0,00 на 01.01.1970 | 0,00 на 01.01.1970 | ||
Райффайзен - Фонд активного управления | - | - | - | - | 0,00 на 01.01.1970 | 0,00 на 01.01.1970 | ||
Райффайзен - Развивающиеся рынки | - | - | - | - | 0,00 на 01.01.1970 | 0,00 на 01.01.1970 | ||
Райффайзен - Европа | - | - | - | - | 0,00 на 01.01.1970 | 0,00 на 01.01.1970 | ||
Райффайзен - Информационные технологии | - | - | - | - | 0,00 на 01.01.1970 | 0,00 на 01.01.1970 | ||
Райффайзен - Золото | - | - | - | - | 0,00 на 01.01.1970 | 0,00 на 01.01.1970 | ||
Райффайзен - Драгоценные металлы | - | - | - | - | 0,00 на 01.01.1970 | 0,00 на 01.01.1970 | ||
Райффайзен - Сбалансированный | - | - | - | - | 0,00 на 01.01.1970 | 0,00 на 01.01.1970 |
Название фонда | |
---|---|
Райффайзен - Облигации
|
|
за месяц | - |
за 6 месяцев | - |
за 1 год | - |
за 3 года | - |
Стоимость чистых активов, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Cтоимость пая, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Райффайзен - Корпоративные облигации
|
|
за месяц | - |
за 6 месяцев | - |
за 1 год | - |
за 3 года | - |
Стоимость чистых активов, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Cтоимость пая, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Райффайзен - Акции
|
|
за месяц | - |
за 6 месяцев | - |
за 1 год | - |
за 3 года | - |
Стоимость чистых активов, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Cтоимость пая, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Райффайзен - Индекс ММВБ голубых фишек
|
|
за месяц | - |
за 6 месяцев | - |
за 1 год | - |
за 3 года | - |
Стоимость чистых активов, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Cтоимость пая, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Райффайзен - Сырьевой сектор
|
|
за месяц | - |
за 6 месяцев | - |
за 1 год | - |
за 3 года | - |
Стоимость чистых активов, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Cтоимость пая, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Райффайзен - Потребительский сектор
|
|
за месяц | - |
за 6 месяцев | - |
за 1 год | - |
за 3 года | - |
Стоимость чистых активов, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Cтоимость пая, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Райффайзен - Электроэнергетика
|
|
за месяц | - |
за 6 месяцев | - |
за 1 год | - |
за 3 года | - |
Стоимость чистых активов, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Cтоимость пая, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Райффайзен - Индустриальный
|
|
за месяц | - |
за 6 месяцев | - |
за 1 год | - |
за 3 года | - |
Стоимость чистых активов, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Cтоимость пая, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран
|
|
за месяц | - |
за 6 месяцев | - |
за 1 год | - |
за 3 года | - |
Стоимость чистых активов, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Cтоимость пая, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Райффайзен - США
|
|
за месяц | - |
за 6 месяцев | - |
за 1 год | - |
за 3 года | - |
Стоимость чистых активов, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Cтоимость пая, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Райффайзен - Фонд активного управления
|
|
за месяц | - |
за 6 месяцев | - |
за 1 год | - |
за 3 года | - |
Стоимость чистых активов, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Cтоимость пая, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Райффайзен - Развивающиеся рынки
|
|
за месяц | - |
за 6 месяцев | - |
за 1 год | - |
за 3 года | - |
Стоимость чистых активов, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Cтоимость пая, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Райффайзен - Европа
|
|
за месяц | - |
за 6 месяцев | - |
за 1 год | - |
за 3 года | - |
Стоимость чистых активов, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Cтоимость пая, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Райффайзен - Информационные технологии
|
|
за месяц | - |
за 6 месяцев | - |
за 1 год | - |
за 3 года | - |
Стоимость чистых активов, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Cтоимость пая, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Райффайзен - Золото
|
|
за месяц | - |
за 6 месяцев | - |
за 1 год | - |
за 3 года | - |
Стоимость чистых активов, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Cтоимость пая, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Райффайзен - Драгоценные металлы
|
|
за месяц | - |
за 6 месяцев | - |
за 1 год | - |
за 3 года | - |
Стоимость чистых активов, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Cтоимость пая, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Райффайзен - Сбалансированный
|
|
за месяц | - |
за 6 месяцев | - |
за 1 год | - |
за 3 года | - |
Стоимость чистых активов, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Cтоимость пая, руб. | 0,00 на 01.01.1970 |
Уважаемые клиенты, спасибо Вам за комментарии и конструктивную критику. Мы ценим Ваши мнения, ведь они помогают сделать работу сайта лучше и удобнее для Вас. Авторы наиболее полезных отзывов получат от Управляющей компании памятный подарок.
Ваше сообщение успешно отправлено.
Ваше сообщение успешно отправлено.
На вашу почту отправлено письмо с подтверждением подписки!
Мы запустили новую версию сайта. Будем признательны за Ваше мнение. Старая версия доступна